فلفل أسود









شرائح بطاطا نايس بنكهة الفلفل الأسود
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الستيك والكاتشب
ستيك وكاتشب
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الكاتشب
كاتشب
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الجبنة الفرنسية
جبنة فرنسية
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الليمون
ليمون
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة اللبن والأعشاب
لبن وأعشاب
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الملح
ملح
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الفلفل الحار
فلفل حار
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |
شرائح بطاطا نايس بنكهة الملخ والخل
ملح وخل
30gm
بطاطا طبيعية ، زيت نباتي ، ملح
| بروتين | 30 gr |
| طاقة 762 كيلو جول – 182.1 كيلو كالوري | 9% |
| دهون 10.0 غم | 14% |
| منها مشبعة 4.5 غم | 23% |
| سكر 0.2 غم | 0.3% |
| ملح 0.6 غم | 10% |
| قيمة الطاقة لكل 100 غم = 2450 كيلو جول | |